2026 Türkiye Tanıtım Yazısı & Backlink Fiyat Endeksi
4.129+ aktif yayıncının gerçek fiyat, Moz DA, Ahrefs DR ve Google News verilerinden otomatik hesaplanan sektör referans raporu.
Domain Otoritesine (Moz DA) Göre Tanıtım Yazısı Fiyatları
| Otorite Segmenti | Aktif Site Sayısı | Google News Oranı | Başlangıç Fiyatı | Medyan (Ortanca) Fiyat | Ortalama Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| DA 1 – 29 • Başlangıç & Destekleyici Portallar | 2.663 site | %100 | 100 ₺ | 1.000 ₺ | 2.477 ₺ |
| DA 30 – 39 • Gelişen Haber & Sektör Siteleri | 358 site | %100 | 300 ₺ | 5.000 ₺ | 8.636 ₺ |
| DA 40 – 49 • Kurumsal Otorite Mecraları | 244 site | %100 | 375 ₺ | 4.000 ₺ | 10.066 ₺ |
| DA 50 – 59 • Yüksek Otorite Ulusal Portallar | 710 site | %100 | 188 ₺ | 750 ₺ | 2.513 ₺ |
| DA 60+ • Üst Segment & VIP Ulusal Medya | 154 site | %100 | 750 ₺ | 6.000 ₺ | 24.762 ₺ |
Google News Kayıtlı Siteler vs. Sektörel / Blog Portalları
| Yayıncı Grubu | Site Sayısı | Ortalama DA | Medyan Fiyat | Ortalama Fiyat | Ortalama Google İndeks Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| Google News Kayıtlı Haber & Medya Siteleri | 4.129 | DA 27 | 1.000 ₺ | 4.297 ₺ | Aynı Gün (Saatler İçinde) |
| Sektörel Portallar, Rehber & Blog Siteleri | 0 | DA 34 | 0 ₺ | 850 ₺ | 1 – 5 Gün Arası |
13 Sektörel Kategoriye Göre Türkiye Backlink & PR Fiyat Endeksi
| Sektör / Kategori Merkezi | Aktif Yayıncı | Ort. DA / DR | En Düşük | Medyan Fiyat | Ortalama | Yayıncıları İncele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulusal Haber Siteleri | 1.827 | DA 27 • DR 27 | 100 ₺ | 750 ₺ | 4.159 ₺ | Listeyi Aç → |
| Google News Kayıtlı Siteler | 4.129 | DA 27 • DR 27 | 100 ₺ | 1.000 ₺ | 4.297 ₺ | Listeyi Aç → |
| İngilizce & Global Siteler | 603 | DA 35 • DR 34 | 150 ₺ | 3.000 ₺ | 4.441 ₺ | Listeyi Aç → |
| Yerel Haber & Bölgesel Basın | 438 | DA 23 • DR 24 | 250 ₺ | 1.000 ₺ | 3.421 ₺ | Listeyi Aç → |
| Teknoloji, Yazılım & Dijital | 247 | DA 26 • DR 27 | 125 ₺ | 1.250 ₺ | 5.796 ₺ | Listeyi Aç → |
| Ekonomi, Finans & B2B | 198 | DA 24 • DR 24 | 250 ₺ | 1.300 ₺ | 5.067 ₺ | Listeyi Aç → |
| Sağlık, Klinik & Medikal | 75 | DA 23 • DR 23 | 500 ₺ | 1.000 ₺ | 3.018 ₺ | Listeyi Aç → |
| Kadın, Moda & E-Ticaret | 136 | DA 20 • DR 20 | 250 ₺ | 1.000 ₺ | 3.496 ₺ | Listeyi Aç → |
| Emlak, İnşaat, Dekorasyon & Otomotiv | 53 | DA 25 • DR 25 | 250 ₺ | 4.500 ₺ | 9.415 ₺ | Listeyi Aç → |
| Turizm, Otel & Seyahat | 67 | DA 26 • DR 26 | 625 ₺ | 4.500 ₺ | 7.106 ₺ | Listeyi Aç → |
| Eğitim, Akademi & Kültür | 58 | DA 21 • DR 22 | 250 ₺ | 1.000 ₺ | 3.330 ₺ | Listeyi Aç → |
| Magazin, Yaşam & Gastronomi | 112 | DA 24 • DR 25 | 250 ₺ | 1.500 ₺ | 5.035 ₺ | Listeyi Aç → |
| Kurumsal İçerik & Blog Portalları | 408 | DA 24 • DR 25 | 100 ₺ | 750 ₺ | 3.181 ₺ | Listeyi Aç → |
Veri Seti Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Türkiye Tanıtım Yazısı & Backlink Fiyat Endeksi nasıl hesaplanmaktadır?
Endeks verileri tahmin veya anket yoluyla değil, Seratu Medya Yayıncı Ağında aktif olarak satışta bulunan doğrulanmış haber, ekonomi, teknoloji ve sektör sitelerinin canlı yayın bedelleri, Moz DA ve Ahrefs DR skorları üzerinden otomatik medyan ve aritmetik ortalama hesabıyla üretilmektedir.
Neden sadece ortalama fiyat değil medyan (ortanca) fiyat da paylaşılmaktadır?
Üst segment ulusal medya kuruluşlarının yüksek yayın bedelleri aritmetik ortalamayı yukarı çektiği için, KOBİ ve kurumsal markaların karşılaşacağı en gerçekçi piyasa fiyatını medyan (ortanca) değer gösterir.
Bu veri setini araştırmalarda veya raporlarda kaynak göstererek kullanabilir miyiz?
Evet. Sayfadaki tüm istatistik tabloları ve indirilebilir CSV açık veri seti, Seratu Medya kaynak bağlantısı belirtilerek dijital pazarlama raporlarında ve araştırmalarda ücretsiz kullanılabilir.